最新:3300063期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3300063 | 06-19 09:01:30 | 9+1+6=16 |
3300062 | 06-19 08:58:00 | 7+5+6=18 |
3300061 | 06-19 08:54:30 | 0+7+7=14 |
3300060 | 06-19 08:51:00 | 3+5+7=15 |
3300059 | 06-19 08:47:30 | 3+4+8=15 |
3300058 | 06-19 08:44:00 | 9+2+1=12 |
3300057 | 06-19 08:40:30 | 1+1+9=11 |
3300056 | 06-19 08:37:00 | 3+7+7=17 |
3300055 | 06-19 08:33:30 | 3+1+9=13 |
3300054 | 06-19 08:30:00 | 3+8+7=18 |
3300053 | 06-19 08:26:30 | 0+7+6=13 |
3300052 | 06-19 08:23:00 | 0+4+2=06 |
3300051 | 06-19 08:19:30 | 0+6+6=12 |
3300050 | 06-19 08:16:00 | 8+6+9=23 |
3300049 | 06-19 08:12:30 | 8+2+3=13 |
3300048 | 06-19 08:09:00 | 7+1+6=14 |
3300047 | 06-19 08:05:30 | 5+5+6=16 |
3300046 | 06-19 08:02:00 | 5+8+2=15 |
3300045 | 06-19 07:58:30 | 4+5+1=10 |
3300044 | 06-19 07:55:00 | 2+2+8=12 |
3300043 | 06-19 07:51:30 | 4+3+0=07 |
3300042 | 06-19 07:48:00 | 8+1+5=14 |
3300041 | 06-19 07:44:30 | 4+9+8=21 |
3300040 | 06-19 07:41:00 | 7+0+3=10 |
3300039 | 06-19 07:37:30 | 4+0+1=05 |
3300038 | 06-19 07:34:00 | 8+0+4=12 |
3300037 | 06-19 07:30:30 | 9+7+1=17 |
3300036 | 06-19 07:27:00 | 9+6+2=17 |
3300035 | 06-19 07:23:30 | 1+2+8=11 |
3300034 | 06-19 07:20:00 | 8+6+3=17 |
3300033 | 06-19 07:16:30 | 9+2+8=19 |
3300032 | 06-19 07:13:00 | 4+5+4=13 |
3300031 | 06-19 07:09:30 | 2+4+6=12 |
3300030 | 06-19 07:06:00 | 8+5+1=14 |
3300029 | 06-19 07:02:30 | 8+7+5=20 |
3300028 | 06-19 06:59:00 | 3+3+2=08 |
3300027 | 06-19 06:55:30 | 4+7+6=17 |
3300026 | 06-19 06:52:00 | 7+3+5=15 |
3300025 | 06-19 06:48:30 | 7+0+5=12 |
3300024 | 06-19 06:45:00 | 3+5+5=13 |
3300023 | 06-19 06:41:30 | 4+8+9=21 |
3300022 | 06-19 06:38:00 | 6+0+8=14 |
3300021 | 06-19 06:34:30 | 8+5+8=21 |
3300020 | 06-19 06:31:00 | 1+9+2=12 |
3300019 | 06-19 06:27:30 | 4+5+5=14 |
3300018 | 06-19 06:24:00 | 6+0+0=06 |
3300017 | 06-19 06:20:30 | 9+9+6=24 |
3300016 | 06-19 06:17:00 | 3+3+0=06 |
3300015 | 06-19 06:13:30 | 5+8+4=17 |
3300014 | 06-19 06:10:00 | 4+8+0=12 |
3300013 | 06-19 06:06:30 | 2+1+9=12 |
3300012 | 06-19 06:03:00 | 7+2+4=13 |
3300011 | 06-19 05:59:30 | 4+1+6=11 |
3300010 | 06-19 05:56:00 | 6+1+4=11 |
3300009 | 06-19 05:52:30 | 7+4+5=16 |
3300008 | 06-19 05:49:00 | 2+7+3=12 |
3300007 | 06-19 05:45:30 | 8+3+1=12 |
3300006 | 06-19 05:42:00 | 5+8+3=16 |
3300005 | 06-19 05:38:30 | 4+8+9=21 |
3300004 | 06-19 05:35:00 | 3+2+4=09 |
3300003 | 06-19 05:31:30 | 5+4+0=09 |
3300002 | 06-19 05:28:00 | 4+1+2=07 |
3300001 | 06-19 05:24:30 | 2+0+6=08 |
3300000 | 06-19 05:21:00 | 6+7+7=20 |
3299999 | 06-19 05:17:30 | 1+6+1=08 |
3299998 | 06-19 05:14:00 | 0+3+3=06 |
3299997 | 06-19 05:10:30 | 4+1+7=12 |
3299996 | 06-19 05:07:00 | 9+9+7=25 |
3299995 | 06-19 05:03:30 | 1+5+1=07 |
3299994 | 06-19 05:00:00 | 3+4+5=12 |
3299993 | 06-19 04:56:30 | 5+4+0=09 |
3299992 | 06-19 04:53:00 | 9+2+3=14 |
3299991 | 06-19 04:49:30 | 0+8+5=13 |
3299990 | 06-19 04:46:00 | 5+1+2=08 |
3299989 | 06-19 04:42:30 | 5+3+8=16 |
3299988 | 06-19 04:39:00 | 9+7+7=23 |
3299987 | 06-19 04:35:30 | 6+4+3=13 |
3299986 | 06-19 04:32:00 | 1+1+3=05 |
3299985 | 06-19 04:28:30 | 2+2+9=13 |
3299984 | 06-19 04:25:00 | 9+7+4=20 |
3299983 | 06-19 04:21:30 | 8+3+6=17 |
3299982 | 06-19 04:18:00 | 1+3+0=04 |
3299981 | 06-19 04:14:30 | 4+6+6=16 |
3299980 | 06-19 04:11:00 | 5+9+0=14 |
3299979 | 06-19 04:07:30 | 3+8+2=13 |
3299978 | 06-19 04:04:00 | 4+6+6=16 |
3299977 | 06-19 04:00:30 | 2+2+6=10 |
3299976 | 06-19 03:57:00 | 0+3+1=04 |
3299975 | 06-19 03:53:30 | 7+2+3=12 |
3299974 | 06-19 03:50:00 | 9+2+9=20 |
3299973 | 06-19 03:46:30 | 5+6+0=11 |
3299972 | 06-19 03:43:00 | 6+9+0=15 |
3299971 | 06-19 03:39:30 | 2+3+7=12 |
3299970 | 06-19 03:36:00 | 0+3+5=08 |
3299969 | 06-19 03:32:30 | 9+6+6=21 |
3299968 | 06-19 03:29:00 | 1+2+7=10 |
3299967 | 06-19 03:25:30 | 5+1+2=08 |
3299966 | 06-19 03:22:00 | 0+8+5=13 |
3299965 | 06-19 03:18:30 | 3+8+0=11 |
3299964 | 06-19 03:15:00 | 3+5+0=08 |
Copyright © 2025 加拿大28预测-比特在线预测-智慧分享预测走势|加拿大走势_超准PC预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3300063 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300062 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300061 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300060 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300059 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300058 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300057 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300056 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300055 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300054 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300053 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300052 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300051 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300050 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300049 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300048 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300047 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300046 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300045 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300044 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300043 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300042 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300041 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300040 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300039 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300038 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300037 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300036 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300035 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300034 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300033 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300032 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300031 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300030 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300029 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300028 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300027 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300026 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300025 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300024 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300023 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300022 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300021 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300020 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300019 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300018 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300017 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300016 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300015 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300014 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300013 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300012 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300011 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300010 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300009 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300008 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300007 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300006 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3300005 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3300004 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300003 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300002 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3300001 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3300000 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299999 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299998 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299997 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299996 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299995 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299994 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299993 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299992 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299991 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299990 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299989 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299988 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299987 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299986 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299985 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299984 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299983 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299982 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299981 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299980 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299979 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299978 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299977 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299976 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299975 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299974 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299973 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299972 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299971 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299970 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299969 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299968 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299967 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299966 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299965 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299964 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28预测-比特在线预测-智慧分享预测走势|加拿大走势_超准PC预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 5 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 13 ) 期 | 极小 | 未开 ( 24 ) 期 |
13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 18 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 59 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 30 ) 期 | 19 | 未开 ( 30 ) 期 |
7 | 未开 ( 20 ) 期 | 20 | 未开 ( 34 ) 期 |
6 | 未开 ( 11 ) 期 | 21 | 未开 ( 22 ) 期 |
5 | 未开 ( 24 ) 期 | 22 | 未开 ( 107 ) 期 |
4 | 未开 ( 81 ) 期 | 23 | 未开 ( 13 ) 期 |
3 | 未开 ( 369 ) 期 | 24 | 未开 ( 46 ) 期 |
2 | 未开 ( 67 ) 期 | 25 | 未开 ( 67 ) 期 |
1 | 未开 ( 150 ) 期 | 26 | 未开 ( 362 ) 期 |
0 | 未开 ( 118 ) 期 | 27 | 未开 ( 6353 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-比特在线预测-智慧分享预测走势|加拿大走势_超准PC预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
064 | --- | 小 | 双 | |
063 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
062 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
061 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
060 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
059 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
058 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
057 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
056 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
055 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
054 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
053 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
052 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
051 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
050 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
049 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
048 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
047 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
046 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
045 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
044 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测-比特在线预测-智慧分享预测走势|加拿大走势_超准PC预测网 All rights reserved.